逐月生肖運勢
每個公曆月對應一個節氣月。點入任何一個月,即見該月月柱、交節時刻、 十二生肖運程排行與各自著力點。
| 公曆月 | 月柱 | 月建 | 起於 | 本月最佳 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 甲申 | 七月 | 立秋 8月7日 13:51 | 屬鼠(82) |
| 2025年9月 | 乙酉 | 八月 | 白露 9月7日 16:51 | 屬蛇(80) |
| 2025年10月 | 丙戌 | 九月 | 寒露 10月8日 08:41 | 屬狗(90) |
| 2025年11月 | 丁亥 | 十月 | 立冬 11月7日 12:04 | 屬兔(82) |
| 2025年12月 | 戊子 | 十一月 | 大雪 12月7日 05:04 | 屬猴(86) |
| 2026年1月 | 己丑 | 十二月 | 小寒 1月5日 16:23 | 屬雞(90) |
| 2026年2月 | 庚寅 | 正月 | 立春 2月4日 04:02 | 屬馬(89) |
| 2026年3月 | 辛卯 | 二月 | 驚蟄 3月5日 21:59 | 屬豬(86) |
| 2026年4月 | 壬辰 | 三月 | 清明 4月5日 02:40 | 屬雞(88) |
| 2026年5月 | 癸巳 | 四月 | 立夏 5月5日 19:48 | 屬牛(89) |
| 2026年6月 | 甲午 | 五月 | 芒種 6月5日 23:48 | 屬蛇(83) |
| 2026年7月 | 乙未 | 六月 | 小暑 7月7日 09:56 | 屬馬(90) |
| 2026年8月 | 丙申 | 七月 | 立秋 8月7日 19:42 | 屬鼠(89) |
| 2026年9月 | 丁酉 | 八月 | 白露 9月7日 22:41 | 屬龍(90) |
| 2026年10月 | 戊戌 | 九月 | 寒露 10月8日 14:29 | 屬狗(85) |
| 2026年11月 | 己亥 | 十月 | 立冬 11月7日 17:52 | 屬兔(89) |
| 2026年12月 | 庚子 | 十一月 | 大雪 12月7日 10:52 | 屬鼠(90) |
| 2027年1月 | 辛丑 | 十二月 | 小寒 1月5日 22:09 | 屬雞(90) |
| 2027年2月 | 壬寅 | 正月 | 立春 2月4日 09:46 | 屬虎(90) |
| 2027年3月 | 癸卯 | 二月 | 驚蟄 3月6日 03:39 | 屬兔(90) |
| 2027年4月 | 甲辰 | 三月 | 清明 4月5日 08:17 | 屬雞(90) |
| 2027年5月 | 乙巳 | 四月 | 立夏 5月6日 01:25 | 屬蛇(90) |
| 2027年6月 | 丙午 | 五月 | 芒種 6月6日 05:25 | 屬羊(90) |
| 2027年7月 | 丁未 | 六月 | 小暑 7月7日 15:37 | 屬羊(90) |
| 2027年8月 | 戊申 | 七月 | 立秋 8月8日 01:26 | 屬猴(90) |
按生肖查每月運勢
逐月看下去,哪一個月才是你的關鍵月?
這裡的每一個月,十二生肖各得一個分數,同屬相者共用同一段結論。 你自己的流月要看流月干支落在你八字的哪一顆十神、當行大運是助是阻 —— 輸入出生年月日時,即免費逐月推演,關鍵節點與應期一併標出。
逐月推演我的流年流月想細到每一天的吉時宜忌 —— 每日運勢
排盤永久免費。想再深一層,可加購《預知命運術 · 逐年逐月詳批》,排完免費盤、看過內容再決定不遲。
詳批另加這 6 項:
- 逐年詳批(區間內每一年)
- 逐月詳批與擇時建議
- 關鍵節點應對策略
- 推進窗口 × 蓄力區間排序
- 轉折佈局:提前一年的動作建議
- 喜用五行的長期體質提示
或以《命書 · 流年運程》HK$988 一次備齊 3 份詳批,較逐盤單買省 HK$176。
常見問題
- 為甚麼「2026年8月運勢」查到的是立秋到白露?
- 因為命理的月是節氣月,由「節」入氣起算。八月所含的節是立秋,故八月對應的節氣月即立秋到白露這一段(約 8 月 7 日至 9 月 7 日),月柱建申。十二個節分佈之勢,恰使每個公曆月內只含一個節,故公曆月與節氣月一一對應 —— 你用公曆月來查,我們以節氣月來論,兩者不會錯配。
- 同一個公曆月,月初與月底的月柱會不同嗎?
- 會。以八月為例:8 月 1 日起至立秋交節之前,仍屬上一個月柱(未月);交節之後才換為申月。故一個公曆月的月初數日與其餘日子分屬兩個月柱,這正是命理與公曆最易混淆之處。本站每一個逐月頁都標明該月實際的交節時刻,精確到分。
- 可以查未來幾年的月運嗎?
- 可以。本頁列出前後各一年共二十五個月;更遠的月份直接改網址即可查(如 /liuyue/yue/2030-03),曆算範圍為 1900 至 2100 年。惟愈遠的月份,人事變數愈大,宜作參考而非定論。